Anfahrt / Fahrkosten* | Preis* | |||||
5 - 10 Km | € 15,00 | |||||
10 - 20 Km | € 28,00 | |||||
20 - 30 Km | € 38,00 | |||||
30 - 40 Km | € 48,00 | |||||
40 - 50 Km | € 58,00 |
Bei größeren Entfernungen bitten wir Sie uns eine Anfrage zu senden. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot, je nach Auftragsvolumen kommen wir Ihnen gerne entgegen.
Arbeitsstunde* | Preis* | |||||
erste Stunde volle Berechnung | € 42,50 | |||||
jede weiter 1/2 Stunde | € 21,25 |
UVV / Abgas / Russmessung / Dichtheits- Prüfung | Preis* | ||||
Gabelhubwagen, Hubtisch, Scherenhubwagen (Manuell) | € 12,50 | ||||
Paletteheb, Hochhubwagen (Manuell) |
€ 17,50 |
||||
Hubwagen, Scherenhubwagen (elektrisch heben) | € 24,50 | ||||
Scherenhubtisch stationar (bis 1000 Kg, elektrisch) | € 32,50 | ||||
Elektro - Geh - Geräte | € 38,50 | ||||
Elektro - Gabelstapler (Frontstapler)** | € 42,50 | ||||
Elektro - Seitenstapler, Elektro - 4 Wege - Stapler** | € 42,50 | ||||
Gabelstapler Treibgas ** | € 42,50 | ||||
Gabelstapler Diesel ** | € 42,50 | ||||
Abgasüberprüfung Treibgasstapler nach BGV D37 | € 45,00 | ||||
Dichtheitsprüfung Treibgasstapler | € 20,00 | ||||
Russmessung Dieselstapler nach TRGS 554 | € 28,00 | ||||
Batterieservice 24 Volt | € 39,85 | ||||
Bateerieservice 48 Volt und Größer | € 46,85 |
* Alle Preise zuzüglich der Mehrwertsteuer von derzeit 19%